Szerviz és Garancia
Kiszállítás
Betanítás
Felhasználás
Elsősorban nagy sebességű vágása lemez formátumú acéloknak, réznek és ötvözeteinek, alumíniumnak, titániumnak, stb.
Jellemzők
![]() |
![]() |
![]() |
Lézerforrás Paraméterei
| FIBER (1060 nm) | |
| Lézerteljesítmény | 1 kW |
Technikai Paraméterek
| Gép | CMA1310 CGA |
| Munkaterület | 1300*1000 mm |
| Z Tengely Mélység | 300 mm |
| Hűtés | Két körös vízhűtés |
| Maximális Tengelysebesség | 120 m/perc |
| Maximális Tengelygyorsulás | 0,6 g |
| Ismétlési Pontosság (X,Y,Z Tengely) | ±0,03 mm/1000 mm |
| Pozicionálási Pontosság (X,Y,Z Tengely) | ±0,05 mm/1000 mm |
| Oxigén Nyomásigény | 3-10 bar |
| Nitrogén Nyomásigény | 10-30 bar |
| Tápellátás | AC220-240 V, 50/60 Hz |
| Optimális Üzemkörnyezet | Hőmérséklet: 10-35 ℃, Páratartalom: 5%-80%, pormentes |
| Összsúly | 1500 kg |
| Gépméret | 2350*2150*1900 mm |
| Támogatott Fájlformátumok | AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT, NC, GBX, stb. |
Ez még talán érdekelhet